PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Số TT |
Họ và tên của trẻ | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc |
Ghi chú | ||
Ngày | Tháng | Năm | ||||||
1 | Lê Hà Bảo An | 15 | 6 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
2 | Bùi Trọng An | 27 | 7 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
3 | Phạm Phương Anh | 29 | 7 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
4 | Dương Thị Kim Anh | 26 | 8 | 2017 | Vũng Tàu | x | Kinh | |
5 | Trần Minh Anh | 24 | 4 | 2017 | Binh Thuận | x | Kinh | |
6 | Huỳnh Gia Bảo | 3 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
7 | Bùi Gia Bảo | 18 | 7 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
8 | Võ Ngọc Minh Châu | 31 | 8 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
9 | Lê Bảo Châu | 15 | 10 | 2017 | Kiên Giang | x | Kinh | |
10 | Phạm Hoàng Linh Chi | 10 | 9 | 2017 | Thanh Hoá | x | Kinh | |
11 | Nguyễn Trần Linh Đan | 4 | 2 | 2017 | Nghệ An | x | Kinh | |
12 | Nguyễn Thái Quang Đăng | 25 | 12 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
13 | Nguyễn Ngọc Duyên | 9 | 11 | 2016 | An Giang | x | Kinh | |
14 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 28 | 11 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
15 | Trần Hữu Hoài | 4 | 8 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
16 | Võ Thanh Huy | 14 | 12 | 2015 | Cà Mau | Kinh | ||
17 | Hoàng Thị Thu Huyền | 21 | 9 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
18 | Hoàng Minh Khang | 8 | 12 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
19 | Mai Đức Anh Khoa | 19 | 5 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
20 | Phan Nguyễn Huỳnh Lam | 27 | 5 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
21 | Nguyễn Hà Linh | 25 | 12 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
22 | Nguyễn Hoàng Long | 24 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
23 | Đặng Thị Diễm Mi | 7 | 12 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
24 | Trần Hà My | 13 | 7 | 2017 | Hà Tĩnh | x | Kinh | |
25 | Phan Hà My | 24 | 5 | 2017 | Đồng Nai | x | Kinh | |
26 | Nguyễn Hạo Nam | 15 | 7 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
27 | Đỗ Kim Ngân | 21 | 12 | 2017 | Vũng Tàu | x | Kinh | |
28 | Nguyễn Sỹ Nguyên | 25 | 11 | 2017 | Quảng Ngãi | Kinh | ||
29 | Nguyễn Đỗ Tú Nhi | 20 | 11 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
30 | Phạm Nam Phong | 5 | 9 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
31 | Danh Hạnh Phúc | 12 | 3 | 2017 | An Giang | Khmer | ||
32 | Thái Hoàng Phúc | 12 | 8 | 2017 | Ninh Thuận | Kinh | ||
33 | Tiêu Lê Như Quỳnh | 28 | 8 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
34 | Vũ Ngọc Thanh Tâm | 3 | 4 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
35 | Trần Tâm | 6 | 2 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
36 | Võ Hoàng Thiên | 30 | 6 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
37 | Nguyễn Ngọc Bảo Tiên | 13 | 11 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
38 | Nguyễn Bích Trâm | 26 | 4 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
39 | Đào Lê Bảo Trân | 28 | 4 | 2017 | Thanh Hoá | x | Kinh | |
40 | Nguyễn Xuân Trí | 2 | 8 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
41 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 9 | 3 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
42 | Lê Nguyễn Minh Tuệ | 6 | 11 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
43 | Văn Như Ý | 11 | 2 | 2017 | Quảng Nam | x | Kinh | |
44 | Nguyễn Hồ Hoàng Yến | 27 | 3 | 2017 | Đăk Lăk | x | Kinh | |
45 | Lư Minh Quy | 10 | 12 | 2016 | Khmer |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
Số TT |
Họ và tên của trẻ | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc |
Ghi chú | ||
Ngày | Tháng | Năm | ||||||
1 | Trịnh Ngọc Thiên An | 9 | 9 | 2017 | Bình Thuận | x | Kinh | |
2 | Lê Thị Hà Anh | 20 | 6 | 2017 | Bình Dương | x | Mường | |
3 | Thái Đắc Quốc Anh | 11 | 10 | 2016 | Hậu Giang | Kinh | ||
4 | Đặng Trâm Anh | 22 | 12 | 2017 | Đăk Lăk | x | Kinh | |
5 | Ngô Thị Nguyệt Ánh | 9 | 2 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
6 | Hứa Thị Yến Chi | 10 | 5 | 2017 | x | Nùng | ||
7 | Nguyễn Thị Anh Đào | 21 | 10 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
8 | Hà Ngọc Ánh Dương | 3 | 7 | 2017 | Kiên Giang | x | Kinh | |
9 | Nguyễn Hiếu Duy | 10 | 2 | 2017 | Hà Tĩnh | Kinh | ||
10 | Võ Gia Hưng | 27 | 3 | 2017 | Kiên Giang | Kinh | ||
11 | Hà Quỳnh Hương | 31 | 5 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
12 | Lê Ngọc Thiên Hương | 3 | 11 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
13 | Nguyễn Anh Huy | 25 | 10 | 2017 | Bến Tre | Kinh | ||
14 | Võ Xuân Tuấn Khang | 3 | 2 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
15 | Lê Văn Hoàng Khánh | 2 | 9 | 2017 | Hà Tĩnh | Kinh | ||
16 | Hà Lê Tấn Kiệt | 14 | 4 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
17 | Chu Gia Linh | 28 | 3 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
18 | Đỗ Tấn Lộc | 8 | 1 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
19 | Lại Tiến Minh | 1 | 4 | 2017 | Thái Bình | Kinh | ||
20 | Biện Huỳnh Nhật Minh | 13 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
21 | Lê Nguyễn Khả My | 12 | 12 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
22 | Lê Thị Thảo My | 22 | 9 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
23 | Trần Thị Ly Na | 12 | 9 | 2017 | Nghệ An | x | Kinh | |
24 | Lê Nguyễn Thiện Nhân | 8 | 3 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
25 | Lê Thị Quỳnh Như | 2 | 8 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
26 | Lê Tấn Phát | 6 | 6 | 2017 | An Giang | Kinh | ||
27 | Trần Thanh Phong | 14 | 2 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
28 | Danh Khánh Phong | 15 | 4 | 2017 | Kiên Giang | Khmer | ||
29 | Trần Lê Thiên Phú | 21 | 7 | 2017 | Quảng Bình | Kinh | ||
30 | Ye Vĩnh Phú | 20 | 9 | 2017 | Đồng Nai | Hoa | ||
31 | Lê Minh Phúc | 18 | 10 | 2017 | Đăk Lăk | Kinh | ||
32 | Lê Ngô Thanh Phương | 19 | 12 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
33 | Nguyễn Đôn Quang | 27 | 4 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
34 | Võ Nhật Quang | 3 | 5 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
35 | Huỳnh Phát Tài | 30 | 10 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
36 | Nguyễn Tiến Thành | 5 | 7 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
37 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 5 | 11 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
38 | Trương Nguyễn Ngọc Trâm | 17 | 12 | 2017 | An Giang | x | Kinh | |
39 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 30 | 8 | 2016 | An Giang | x | Kinh | |
40 | Vũ Thành Trung | 2 | 6 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
41 | Ngô Phạm Nhã Uyên | 3 | 7 | 2017 | Bình Định | x | Kinh | |
42 | Bùi Tuấn Vũ | 2 | 9 | 2017 | Thanh Hoá | Mường | ||
43 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 29 | 9 | 2017 | An Giang | x | Kinh | |
44 | Trương Chí Bền | 20 | 10 | 2015 | Kinh | |||
45 | Lê Nguyễn Đức Kiệt | 24 | 4 | 2017 | Binh Dương | Kinh |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
Số TT |
Họ và tên của trẻ | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc |
Ghi chú | ||
Ngày | Tháng | Năm | ||||||
1 | Nguyễn Khải An | 7 | 3 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
2 | Võ Hà Phúc An | 27 | 2 | 2017 | Đăk Lăk | Kinh | ||
3 | Đào Thế Anh | 9 | 11 | 2017 | Cà Mau | Kinh | ||
4 | Nguyễn Thái Khải Anh | 6 | 9 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
5 | Lê Quang Thế Anh | 30 | 4 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
6 | Nguyễn Gia Bảo | 30 | 4 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
7 | Đào Chí Bảo | 21 | 12 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
8 | Nguyễn Hoàng Thiện Bảo | 23 | 3 | 2017 | Gia Lai | Kinh | ||
9 | Nguyễn Thái Bảo | 11 | 1 | 2017 | An Giang | Kinh | ||
10 | Trịnh Bảo Giang Chi | 24 | 7 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
11 | Nguyễn Kiên Cường | 3 | 8 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
12 | Nguyễn Linh Đan | 8 | 10 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
13 | Phạm Hải Đăng | 9 | 6 | 2017 | Kiên Giang | Kinh | ||
14 | Nguyễn Trần My Du | 18 | 4 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
15 | Nguyễn Minh Dũng | 30 | 3 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
16 | Lê Trần Gia Hân | 17 | 11 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
17 | Trần Gia Huy | 13 | 10 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
18 | Lê Tuấn Khang | 23 | 3 | 2017 | Thanh Hoá | Kinh | ||
19 | Nguyễn Hoàng Khoa | 21 | 1 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
20 | Lê Phạm Minh Khôi | 13 | 10 | 2017 | Cà Mau | Kinh | ||
21 | Võ Thành Khôi | 25 | 5 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
22 | Nguyễn Lê Tuấn Kiệt | 25 | 3 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
23 | Phan Tuấn Kiệt | 21 | 10 | 2017 | Kiên Giang | Khơ-me | ||
24 | Trần Tuệ Linh | 21 | 9 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
25 | Ngô Linh Mẫn | 3 | 10 | 2017 | An Giang | x | Hoa | |
26 | Lê Như Minh | 31 | 1 | 2017 | Thanh Hoá | Kinh | ||
27 | Phạm Nhật Minh | 24 | 11 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
28 | Thái Thuỳ Ngân | 30 | 8 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
29 | Trần Chí Nghĩa | 15 | 5 | 2016 | Binh Dương | Kinh | ||
30 | Dương Bảo Ngọc | 23 | 1 | 2017 | Đăk Lăk | x | Kinh | |
31 | Tô Thanh Nhã | 30 | 12 | 2017 | Bạc Liêu | x | Kinh | |
32 | Nguyễn Phan Lâm Nhi | 2 | 12 | 2017 | Long An | x | Kinh | |
33 | Nguyễn Thị Ái Nhi | 4 | 10 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
34 | Nguyễn Vĩnh Phúc | 7 | 10 | 2017 | Cà Mau | Kinh | ||
35 | Tô Gia Phúc | 21 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
36 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 30 | 4 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
37 | Chau Vanh Phi Runh | 28 | 10 | 2017 | An Giang | Khmer | ||
38 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 9 | 2 | 2017 | Đồng Nai | x | Kinh | |
39 | Lê Thiên | 20 | 6 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
40 | Lâm Mỹ Tiên | 15 | 2 | 2017 | Bạc Liêu | x | Kinh | |
41 | Trần Ngọc Bảo Trân | 1 | 3 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
42 | Võ Ngọc Trinh | 31 | 10 | 2016 | Cà Mau | x | Kinh | |
43 | Võ Ngọc Thúy Vy | 9 | 9 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
44 | Đỗ Hải Yến | 4 | 4 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
45 | Võ Văn Hải Thuỵ | 15 | 10 | 2016 | Khmer | |||
46 | Dương Trần Hoàng Bách | 29 | 11 | 2017 | TP HCM | Kinh |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/4 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
Số TT |
Họ và tên của trẻ | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc |
Ghi chú | ||
Ngày | Tháng | Năm | ||||||
1 | Tô Hoàng Bảo An | 9 | 5 | 2017 | Sóc Trăng | Kinh | ||
2 | Hoàng Bảo Anh | 15 | 5 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
3 | Trần Ngọc Anh | 27 | 12 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
4 | Đặng Thị Ngọc Anh | 23 | 11 | 2017 | Thanh Hoá | x | Kinh | |
5 | Đỗ Quang Bảo | 25 | 2 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
6 | Lê Thị Gia Hân | 11 | 12 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
7 | Khổng Thị Ngọc Hân | 6 | 12 | 2017 | An Giang | x | Kinh | |
8 | Nguyễn Khả Hân | 26 | 11 | 2017 | Gia Lai | x | Kinh | |
9 | Trần Thái Hòa | 16 | 2 | 2017 | Đồng Nai | x | Kinh | |
10 | Nguyễn Việt Hoàng | 29 | 4 | 2017 | Thừa Thiên Huế | Kinh | ||
11 | Đỗ Gia Huy | 11 | 2 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
12 | Lê Thị Ngọc Huyền | 3 | 5 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
13 | Võ Phạm Minh Khang | 25 | 2 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
14 | Hoàng Bảo Gia Khang | 6 | 5 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
15 | Đỗ An Gia Khánh | 18 | 10 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
16 | Trần Gia Khánh | 5 | 3 | 2016 | Cà Mau | Kinh | ||
17 | Nguyễn Đăng Khôi | 22 | 1 | 2017 | Cà Mau | Kinh | ||
18 | Nguyễn Văn Tuấn Kiệt | 3 | 2 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
19 | Lê Quỳnh Lam | 28 | 10 | 2017 | An Giang | x | Kinh | |
20 | Lê Phúc Lâm | 18 | 2 | 2017 | Gia Lai | Kinh | ||
21 | Trần Khải Lâm | 8 | 7 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
22 | Dương Phúc Lộc | 13 | 4 | 2017 | Sóc Trăng | Kinh | ||
23 | Văn Thiên Long | 6 | 11 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
24 | Võ Lâm Bảo Ngọc | 21 | 3 | 2017 | Đồng Tháp | x | Kinh | |
25 | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | 28 | 1 | 2017 | Thanh Hoá | x | Kinh | |
26 | Vương Tuệ Nhi | 10 | 1 | 2017 | Đắk Lắk | x | Kinh | |
27 | Nguyễn Trần Mẫn Nhi | 8 | 12 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
28 | Nguyễn Hữu Phúc | 25 | 1 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
29 | Trần Minh Phúc | 25 | 2 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
30 | Nguyễn Minh Tài | 30 | 12 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
31 | Nguyễn Thiên Bảo Thy | 11 | 7 | 2016 | Bình Dương | x | Kinh | |
32 | Trần Thảo Tiên | 8 | 8 | 2017 | Đăk Lăk | x | Kinh | |
33 | Nguyễn Cao Tiến | 24 | 9 | 2017 | Phú Yên | Kinh | ||
34 | Nguyễn Thu Trang | 7 | 12 | 2017 | Thái Bình | x | Kinh | |
35 | Nguyễn Hoàng Trí | 29 | 4 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
36 | Huỳnh Kim Trúc | 27 | 10 | 2017 | Bạc Liêu | x | Kinh | |
37 | Nguyễn Xuân Trường | 28 | 11 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
38 | Hồ Sỹ Anh Tuấn | 14 | 3 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
39 | Lê Thị Thuý Vy | 14 | 9 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
40 | Trần Nhã Thanh | 16 | 11 | 2015 | x | Kinh | ||
41 | Trần Lan Vy | 28 | 3 | 2015 | x | Kinh | ||
42 | Nguyễn Minh Duy | 1 | 3 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
43 | Võ Thanh Vàng | 8 | 8 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
44 | Trần Nguyễn Quang Minh | 14 | 7 | 2017 | Quảng Bình | Kinh | ||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/5 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
Số TT |
Họ và tên của trẻ | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc |
Ghi chú | ||
Ngày | Tháng | Năm | ||||||
1 | Nguyễn Đức An | 4 | 12 | 2017 | Đắk Nông | Kinh | ||
2 | Phạm Minh An | 12 | 8 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
3 | Trần Thị Bảo An | 11 | 2 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
4 | Bùi Nhã Phương Anh | 2 | 9 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
5 | Nịnh Vũ Hoài Anh | 15 | 2 | 2017 | TP HCM | x | Cao Lan | |
6 | Danh Quỳnh Anh | 28 | 1 | 2017 | Bạc Liêu | x | Khơ-me | |
7 | Võ Ngọc Trâm Anh | 16 | 11 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
8 | Huỳnh Phước Bảo | 27 | 4 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
9 | Nguyễn Hoàng Bảo | 10 | 6 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
10 | Nguyễn Diêp Chi | 22 | 6 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
11 | Nguyễn Linh Chi | 18 | 4 | 2017 | Nghệ An | x | Kinh | |
12 | Lê Phúc Danh | 12 | 4 | 2017 | Nghệ An | Kinh | ||
13 | Phan Thị Thanh Diệu | 23 | 10 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
14 | Nguyễn Đức Duy | 5 | 7 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
15 | Trương Gia Hân | 23 | 11 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
16 | Đỗ Hoàng Hảo | 11 | 5 | 2017 | Đồng Nai | Kinh | ||
17 | Trương Dũ Hoàng | 8 | 12 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
18 | Nguyễn Đức Huy | 29 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
19 | Lê Minh Khánh | 15 | 8 | 2017 | Quảng Ngãi | Kinh | ||
20 | Nguyễn Duy Khánh | 30 | 9 | 2017 | An Giang | Tày | ||
21 | Lầm Xương Kỳ | 26 | 2 | 2017 | Đồng Nai | x | Hoa | |
22 | Phạm Tường Lam | 8 | 7 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
23 | Lâm Ngọc Liền | 28 | 11 | 2017 | Bạc Liêu | x | Kinh | |
24 | Hoàng Đức Mạnh | 21 | 5 | 2017 | Nghệ An | Kinh | ||
25 | Mai Xuân Nhật Minh | 11 | 10 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
26 | Nguyễn Quỳnh Nga | 25 | 3 | 2017 | Thanh Hoá | x | Kinh | |
27 | Phạm Nguyễn Bích Ngọc | 28 | 10 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
28 | Trần Văn Ngọc | 28 | 4 | 2016 | Đồng Thap | Kinh | ||
29 | Châu Lê Phương Nhi | 16 | 7 | 2017 | Đăk Lăk | x | Kinh | |
30 | Hà Ngọc Thiên Phước | 21 | 12 | 2017 | Bình Dương | Mường | ||
31 | Lương Nguyễn Hà Phương | 21 | 6 | 2017 | Phú Yên | x | Kinh | |
32 | Hồ Minh Quang | 24 | 9 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
33 | Phan Thị Mỹ Tâm | 5 | 8 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
34 | Phạm Minh Thiện | 24 | 2 | 2017 | Nam Định | Kinh | ||
35 | Nguyễn Chí Thiện | 13 | 2 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
36 | Đỗ Phúc Thịnh | 26 | 7 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
37 | Đinh Hưng Thịnh | 20 | 5 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
38 | Lê Anh Thư | 20 | 6 | 2017 | Thanh Hoá | x | Kinh | |
39 | Vũ Minh Tiến | 18 | 1 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
40 | Châu Hoàng Minh Triết | 20 | 11 | 2017 | Đà Nẵng | Kinh | ||
41 | Lê Nguyễn Phương Trinh | 13 | 4 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
42 | Trần Thị Diễm Tú | 8 | 11 | 2016 | Long An | x | Kinh | |
43 | Trịnh Thị Hải Yến | 12 | 1 | 2017 | Thanh Hoá | x | Kinh | |
44 | Trương Hoàng Nam | 25 | 3 | 2016 | Kinh | |||
45 | Nguyễn Thị Tường Duy | 11 | 7 | 2016 | Bình Dương | x | Kinh |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/6 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
Số TT |
Họ và tên của trẻ | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc |
Ghi chú | ||
Ngày | Tháng | Năm | ||||||
1 | Nguyễn Khánh An | 2 | 12 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
2 | Lâm Nguyễn Bảo An | 8 | 10 | 2017 | Nam Định | x | Kinh | |
3 | Phan Tuấn An | 3 | 9 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
4 | Lê Bảo An | 1 | 11 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
5 | Nguyễn Phạm Gia Bảo | 1 | 12 | 2017 | Hậu Giang | Kinh | ||
6 | Thạch Minh Đạt | 17 | 1 | 2017 | Bình Dương | Khmer | ||
7 | Lê Khánh Duy | 29 | 7 | 2017 | Thanh Hoá | Kinh | ||
8 | Trần Minh Hà | 10 | 2 | 2017 | Thái Bình | x | Kinh | |
9 | Hoàng Nguyên Mai Hạ | 19 | 5 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
10 | Phạm Gia Hân | 27 | 7 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
11 | Nguyễn Bùi Bảo Hân | 1 | 8 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
12 | Trần Bích Hân | 3 | 3 | 2017 | Bình Định | x | Kinh | |
13 | Lê Ngọc Gia Hân | 12 | 10 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
14 | Nguyễn Mạnh Hiếu | 31 | 3 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
15 | Lương Thế Duy Hiếu | 10 | 11 | 2017 | Nam Định | Kinh | ||
16 | Đặng Dương Gia Huy | 29 | 5 | 2017 | Bạc Liêu | Kinh | ||
17 | Phạm Võ Gia Huy | 11 | 4 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
18 | Nguyễn Hồng Khang Hy | 17 | 7 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
19 | Nguyễn Thị Mộng Kha | 12 | 8 | 2017 | Sóc Trăng | x | Kinh | |
20 | Trần Nguyễn An Khang | 2 | 10 | 2017 | Đăk Lăk | Kinh | ||
21 | Lê Hoàng Khang | 30 | 4 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
22 | Lâm Hoàng Khôi | 15 | 9 | 2017 | Binh Dương | Kinh | ||
23 | Bùi Thành Khôi | 6 | 2 | 2017 | Hậu Giang | Kinh | ||
24 | Nguyễn Minh Khôi | 20 | 12 | 2017 | TP HCM | Kinh | ||
25 | Nguyễn Huỳnh Lâm | 5 | 1 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
26 | Nguyễn Xuân Mai | 24 | 11 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
27 | Phan Lâm Nhật Minh | 17 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
28 | Hoàng Công Nhật Minh | 15 | 9 | 2017 | Nghệ An | Kinh | ||
29 | Lê Diễm My | 21 | 11 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
30 | Nguyễn Lê Chi Na | 13 | 1 | 2017 | TP HCM | x | Kinh | |
31 | Lê Hoàng Kim Ngân | 6 | 7 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
32 | Lê Hoàng Khả Ngân | 24 | 7 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
33 | Nguyễn Nhân Nghĩa | 11 | 10 | 2016 | Bình Dương | Kinh | ||
34 | Phan Thảo Nguyên | 9 | 6 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
35 | Dương Mộc An Nhiên | 16 | 9 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
36 | Cao Nguyễn Hải Quân | 5 | 1 | 2017 | Đồng Nai | Kinh | ||
37 | Lê Văn Tuấn Quang | 7 | 7 | 2017 | Thanh Hoá | Kinh | ||
38 | Đinh Hoàng Thịnh | 26 | 8 | 2017 | Đăk Lăk | Kinh | ||
39 | Võ Ngọc Thảo Tiên | 25 | 12 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
40 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 28 | 8 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
41 | Nguyễn Thu Trang | 25 | 6 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
42 | Trần Ngọc Thuỷ Trúc | 28 | 6 | 2017 | Bình Dương | x | Kinh | |
43 | Thái Minh Trí | 19 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
44 | Trần Thị Như Ý | 9 | 1 | 2016 | Bình Dương | x | Kinh | |
45 | Nguyễn Huyền Trang | 26 | 6 | 2016 | x | Kinh |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/7 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||
Số TT |
Họ và tên của trẻ | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc |
Ghi chú | ||
Ngày | Tháng | Năm | ||||||
1 | Trần Khắc Bảo An | 6 | 10 | 2017 | Bình Dương | Kinh | ||
2 | Hồ Việt Băng | 30 | 1 | 2016 | Sóc Trăng | x | Kinh | |
3 | Lương Bảo Châu | 12 | 4 | 2017 | Đắk Nông | x | Kinh | |
4 | Đặng Minh Đăng | 17 | 8 | 2017 | Kiên Giang | Kinh | ||
5 | Phạm Khả Di | 25 | 7 | 2017 | Binh Dương | x | Kinh | |
