PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 -NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
STT | Họ và tên đêm | Tên | Lớp | GT | Dân tộc |
Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | Võ Huỳnh Yến | Linh | 1/1 | Nữ | Kinh | 17/9/2016 | Bình Dương |
2 | Lê Hải | Đăng | 1/1 | Nam | Kinh | 12/8/2016 | Bình Dương |
3 | Lê Minh | Hiếu | 1/1 | Nam | Kinh | 30/03/2016 | Bình Dương |
4 | Lê Thị Xuân | Thương | 1/1 | Nữ | Kinh | 09/5/2016 | Bình Dương |
5 | Lương Tiến | Dũng | 1/1 | Nam | Kinh | 23/7/2016 | Thái Bình |
6 | Huỳnh Bùi Hoài | An | 1/1 | Nữ | Kinh | 27/12/2016 | Thừa Thiên Huế |
7 | Lê Văn | Đại | 1/1 | Nam | Kinh | 29/2/2016 | Bình Dương |
8 | Nguyễn Thị Minh | Tâm | 1/1 | Nữ | Kinh | 14/4/2016 | Bình Dương |
9 | Trần Đức | Nhật | 1/1 | Nam | Kinh | 03/4/2016 | Bình Dương |
10 | Lâm Tố | Như | 1/1 | Nữ | Kinh | 7/16/2016 | Bình Dương |
11 | Hoàng Anh | Khôi | 1/1 | Nam | Kinh | 13/9/2016 | TPHCM |
12 | Nguyễn Minh | Tiến | 1/1 | Nam | Kinh | 20/4/2016 | Bình Dương |
13 | Vi Thị Quỳnh | Như | 1/1 | Nữ | Tày | 14/3/2016 | Bình Phước |
14 | Hồ Hoàng Minh | Tiến | 1/1 | Nam | Vân Kiều | 8/9/2016 | Bình Dương |
15 | Nguyễn Vũ Minh | Sang | 1/1 | Nam | Kinh | 10/10/2016 | Bình Dương |
16 | Trần Nhã | Băng | 1/1 | Nữ | Kinh | 03/9/2016 | Bình Dương |
17 | Tôn Nữ Thiên | Vân | 1/1 | Nữ | Kinh | 16/12/2016 | Thừa Thiên Huế |
18 | Nguyễn Nhã | Vy | 1/1 | Nữ | Kinh | 26/5/2016 | An Giang |
19 | Võ Văn Hải | Thụy | 1/1 | Nam | Khmer | 15/10/2016 | Bình Dương |
20 | Nguyễn Minh | Nhật | 1/1 | Nam | Kinh | 25/7/2016 | Kiên Giang |
21 | Nguyễn Trương Hà | My | 1/1 | Nữ | Kinh | 19/4/2016 | Sóc Trăng |
22 | Huỳnh Lê Bảo | Ngọc | 1/1 | Nữ | Kinh | 8/12/2016 | Bình Dương |
23 | Nguyễn Thành | Công | 1/1 | Nam | Kinh | 28/01/2016 | Bình Dương |
24 | Nguyễn Như Cát | Tiên | 1/1 | Nữ | Kinh | 4/18/2016 | TPHCM |
25 | Nguyễn Gia | Phát | 1/1 | Nam | Kinh | 22/12/2016 | Bình Dương |
26 | Nguyễn Ngọc Cát | Tường | 1/1 | Nữ | Kinh | 12/26/2016 | TPHCM |
27 | Phạm Trọng | Tấn | 1/1 | Nam | Kinh | 1/15/2016 | TPHCM |
28 | Hoàng Ngọc Mỹ | Kim | 1/1 | Nữ | Kinh | 4/1/2016 | Bình Dương |
29 | Trần Thị Mỹ | Diệu | 1/1 | Nữ | Kinh | 12/10/2016 | Cà Mau |
30 | Phạm Quốc | Khang | 1/1 | Nam | Kinh | 1/24/2016 | Thanh Hóa |
31 | Trần Minh | Phú | 1/1 | Nam | Kinh | 10/6/2016 | TPHCM |
32 | Lương Huỳnh Xuân | Mai | 1/1 | Nữ | Kinh | 20/7/2016 | Sóc Trăng |
33 | Phạm Hải | Đăng | 1/1 | Nam | Kinh | 19/9/2016 | TPHCM |
34 | Nguyễn Hoàng | Lộc | 1/1 | Nam | Kinh | 27/11/2016 | Bình Dương |
35 | Lưu Vạn Quốc | Hùng | 1/1 | Nam | Kinh | 14/11/2016 | Bình Dương |
36 | Bùi Phương | Anh | 1/1 | Nữ | Kinh | 08/01/2016 | Hà Nội |
37 | Nguyễn Hồ Ngọc | Hân | 1/1 | Nữ | Kinh | 04/4/2016 | Bình Dương |
38 | Nguyễn Vĩnh Bình | Minh | 1/1 | Nam | Kinh | 8/4/2016 | Bình Dương |
39 | Lê Nguyễn Anh | Thư | 1/1 | Nữ | Kinh | 01/8/2016 | Bình Dương |
40 | Lê Gia | Phúc | 1/1 | Nam | Kinh | 12/12/2014 | |
41 | Võ Gia | Tường | 1/1 | Nam | Kinh | 2/4/2014 | |
42 | Trần Võ Lan | Chi | 1/1 | Nữ | Kinh | 27/9/2016 | Bình Dương |
43 | Nguyễn Khánh | Linh | 1/1 | Nữ | Kinh | 1/13/2016 | Đồng Nai |
44 | Nguyễn Quỳnh Vân | Anh | 1/1 | Nữ | Kinh | 13/11/2016 | An Giang |
45 | Nguyễn Triệu | Vỹ | 1 | Nam | Kinh | 08/8/2016 | Bình Dương |
GVCN: Phan Thị Ngọc Nở | |||||||
Số điện thoại: | 0989116042 | ||||||
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 -NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
STT | Họ và tên đêm | Tên | Lớp | GT | Dân tộc |
Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | Nguyễn Hoàng Gia | Phát | 1/2 | Nam | Kinh | 28/12/2016 | Bình Dương |
2 | Tạ Gia | Huy | 1/2 | Nam | Kinh | 24/10/2016 | Bình Dương |
3 | Trần Đại | Nghĩa | 1/2 | Nam | Kinh | 07/02/2016 | Thừa Thiên Huế |
4 | Nguyễn Gia | Hân | 1/2 | Nữ | Kinh | 06/10/2016 | Bình Dương |
5 | Lê Minh | Khôi | 1/2 | Nam | Kinh | 05/01/2016 | TPHCM |
6 | Bùi Gia | Bảo | 1/2 | Nam | Kinh | 04/9/2016 | Bình Dương |
7 | Nguyễn Hương | Trà | 1/2 | Nữ | Kinh | 01/7/2016 | Bình Dương |
8 | Phạm Thị Gia | Hân | 1/2 | Nữ | Kinh | 04/11/2016 | Bình Dương |
9 | Nguyễn Thị Phương | Vy | 1/2 | Nữ | Kinh | 03/7/2016 | Nghệ An |
10 | Phan Gia | Huy | 1/2 | Nam | Kinh | 04/02/2016 | Vũng Tàu |
11 | Bàn Thị Hương | Giang | 1/2 | Nữ | Dao | 03/5/2016 | Tuyên Quang |
12 | Nguyễn Thiện | Tâm | 1/2 | Nam | Kinh | 9/26/2016 | Bình Dương |
13 | Hoàng Chí | Thiện | 1/2 | Nam | Kinh | 1/24/2016 | TPHCM |
14 | Huỳnh Trọng | Nghĩa | 1/2 | Nam | Kinh | 19/11/2015 | An Giang |
15 | Dương Nguyễn Phương | Liêm | 1/2 | Nam | Kinh | 8/31/2015 | Vĩnh Long |
16 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 1/2 | Nữ | Kinh | 11/17/2014 | Hậu Giang |
17 | Lê Nguyễn Bảo | Anh | 1/2 | Nữ | Kinh | 14/9/2016 | Thanh Hóa |
18 | Trần Nguyễn Trường | Sơn | 1/2 | Nam | Kinh | 02/6/2016 | TPHCM |
19 | Trịnh Diệp Ngọc | Hà | 1/2 | Nữ | Kinh | 07/12/2016 | Kiên Giang |
20 | Nguyễn Kim | Ngân | 1/2 | Nữ | Kinh | 07/7/2016 | An Giang |
21 | Phạm Hoàng Anh | Tú | 1/2 | Nam | Kinh | 01/10/2016 | Bình Dương |
22 | Nguyễn Phương | Giang | 1/2 | Nữ | Kinh | 05/5/2016 | Bình Dương |
23 | Hà Mai | Phương | 1/2 | Nữ | Kinh | 10/12/2016 | Bình Dương |
24 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 1/3 | Nữ | Kinh | 16/3/2016 | Bình Dương |
25 | Lê Văn | Thái | 1/2 | Nam | Kinh | 01/01/2016 | Bình Dương |
26 | Thượng Bảo | Anh | 1/2 | Nam | Kinh | 04/8/2015 | Bình Dương |
27 | Nguyễn Quốc | Khang | 1/2 | Nam | Kinh | 03/10/2016 | TPHCM |
28 | Nguyễn Đình | Bảo | 1/2 | Nam | Kinh | 9/2/2016 | Đồng Nai |
29 | Lại Văn | Khang | 1/2 | Nam | Kinh | 1/26/2016 | Bình Dương |
30 | Nguyễn Hoàng Thiên | Phúc | 1/2 | Nam | Kinh | 12/01/2016 | Quảng Bình |
31 | Đặng Thị Tiểu | Yến | 1/2 | Nữ | Kinh | 9/4/2015 | Bình Dương |
32 | Thái Vũ | Bảo | 1/2 | Nam | Kinh | 11/25/2016 | Bình Dương |
33 | Phạm Huyền Anh | Thư | 1/2 | Nữ | Kinh | 14/3/2016 | Đăk Nông |
34 | Lê Quốc | Thiên | 1/2 | Nam | Kinh | 15/10/2016 | Bình Dương |
35 | Nguyễn Ngọc | Nhi | 1/2 | Nữ | Kinh | 03/7/2016 | Bình Dương |
36 | Nguyễn Ngọc Bảo | Nhi | 1/2 | Nữ | Kinh | 08/01/2016 | An Giang |
37 | Nguyễn Trọng | Tín | 1/2 | Nam | Kinh | 19/7/2016 | Cà Mau |
38 | Lê Trần Yến | Nhi | 1/2 | Nữ | Kinh | 9/23/2016 | TPHCM |
39 | Cao Khánh Ngọc | Diệp | 1/2 | Nữ | Kinh | 25/9/2016 | Bình Dương |
40 | Danh | Hậu | 1/2 | Nam | Khmer | 06/7/2015 | Bình Dương |
41 | Lê Trần Quốc | Việt | 1/3 | Nam | Kinh | 9/23/2016 | TPHCM |
42 | Lâm Thị Hương | Nhi | 1/3 | Nữ | Khmer | 4/30/2014 | |
43 | Trần Đại | Thắng | 1/3 | Nam | Kinh | 7/18/2015 | |
44 | Phan | Tịnh | 1 | Nam | Kinh | 17/4/2015 | Bình Dương |
45 | Trần Thị Quỳnh | Lam | 1 | Nữ | Kinh | 20/5/2015 | TPHCM |
GVCN: Trương Thị Cẩm Thoa | |||||||
Số điện thoại: | 0962878240 |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 -NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
STT | Họ và tên đêm | Tên | Lớp | GT | Dân tộc |
Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | Trần Nguyễn Mai | Phương | 1/3 | Nữ | Kinh | 19/10/2016 | Quảng Ngãi |
2 | Hoàng Minh | Phúc | 1/3 | nam | Kinh | 14/9/2016 | Đắk Lắk |
3 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 1/3 | Nữ | Kinh | 29/10/2016 | Bình Dương |
4 | Bùi Duy | Anh | 1/3 | Nam | Kinh | 04/4/2016 | Ninh Bình |
5 | Vũ Cao | Cường | 1/3 | Nam | Kinh | 08/11/2016 | Quảng Ngãi |
6 | Trần Trí | Dũng | 1/3 | Nam | Kinh | 17/10/2016 | Bình Dương |
7 | Phạm Thị Thiên | Trang | 1/3 | Nữ | Kinh | 06/5/2016 | Bình Dương |
8 | Hà Trương Minh | Anh | 1/3 | Nữ | Kinh | 23/10/2016 | Bình Dương |
9 | Nguyễn Thị Mỹ | Như | 1/3 | Nữ | Kinh | 08/8/2016 | An Giang |
10 | Từ Hoàng Gia | Khang | 1/3 | Nam | Kinh | 08/6/2016 | Bình Dương |
11 | Trần Kim | Hằng | 1/3 | Nữ | Kinh | 20/10/2016 | TPHCM |
12 | Nguyễn Lê Kim | Cương | 1/3 | Nữ | Kinh | 3/21/2016 | Đồng Tháp |
13 | Trịnh Thế Bảo | Nam | 1/3 | Nam | Kinh | 1/20/2016 | Bình Dương |
14 | Lư Minh | Quy | 1/3 | Nam | Khơ me | 12/10/2016 | Sóc Trăng |
15 | Trần Phương | Thùy | 1/3 | Nữ | Kinh | 10/2/2016 | TPHCM |
16 | Trần Quốc | Anh | 1/3 | Nam | Kinh | 08/9/2015 | An Giang |
17 | Trương Lâm Gia | Hân | 1/3 | Nữ | Kinh | 23/10/2016 | Bình Dương |
18 | Trần Văn Minh | Nhật | 1/3 | Nam | Kinh | 09/3/2016 | BV Quân y 16, binh đoàn 16 |
19 | Châu Trí | Tốt | 1/3 | Nam | Kinh | 21/10/2016 | Bạc Liêu |
20 | Lê Thanh | Duy | 1/3 | Nam | Kinh | 04/8/2016 | Bình Dương |
21 | Nguyễn Khánh | Hà | 1/3 | Nữ | Kinh | 25/02/2016 | Cà Mau |
22 | Nguyễn Phương | Anh | 1/3 | Nữ | Kinh | 18/02/2016 | Nghệ An |
23 | Bùi Yến | Nhi | 1/3 | Nữ | Kinh | 10/15/2016 | Bình Dương |
24 | Nguyễn Gia | Bảo | 1/3 | Nam | Kinh | 3/16/2016 | Bình Dương |
25 | Đinh Ngọc Gia | Hân | 1/3 | Nữ | Kinh | 9/18/2016 | Bạc Liêu |
26 | Trương Hiểu | Đình | 1/3 | Nữ | Hoa | 11/8/2016 | Đồng Nai |
27 | Nguyễn Hải | Đăng | 1/3 | Nam | Kinh | 6/4/2016 | Bình Dương |
28 | Nguyễn Trúc | Linh | 1/3 | Nữ | Kinh | 03/10/2016 | Bình Dương |
29 | Nguyễn Thái | Bảo | 1/3 | Nam | Kinh | 2/11/2016 | Bình Dương |
30 | Lìu Tử | Lâm | 1/3 | Nữ | Hoa | 12/30/2016 | Đồng Nai |
31 | Bùi Huỳnh Khả | Di | 1/3 | Nữ | Kinh | 01/8/2016 | Kiên Giang |
32 | Nguyễn Nhã | Hy | 1/3 | Nữ | Kinh | 12/7/2016 | Bình Dương |
33 | Nguyễn Hà Bảo | Ngọc | 1/3 | Nữ | Kinh | 05/02/2016 | Bình Dương |
34 | Nguyễn Minh | Toàn | 1/3 | Nam | Kinh | 01/04/2016 | Đắk Lắk |
35 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 1/3 | Nữ | Kinh | 07/7/2016 | TPHCM |
36 | Lê Thị Hồng | Dương | 1/3 | Nữ | Khmer | 13/5/2015 | Bình Dương |
37 | Nguyễn Đăng | Tiến | 1/3 | Nam | Kinh | 23/5/2016 | Quảng Trị |
38 | Nguyễn Hoàng | Dương | 1/3 | Nam | Kinh | 04/9/2016 | Bình Dương |
39 | Lê Thảo | Anh | 1/3 | Nữ | Kinh | 2/26/2015 | |
40 | Nguyễn Ngọc Đăng | Khoa | 1/3 | Nam | Kinh | 6/27/2015 | |
41 | Lương Trọng | Nghĩa | 1/3 | Nam | Kinh | 6/1/2015 | |
42 | Trần | Vũ | 1/3 | Nam | Kinh | 06/10/2015 | Bình Dương |
43 | Võ Minh | Khánh | 1/3 | Nam | Kinh | 10/4/2016 | An Giang |
44 | Huỳnh Thị Mộng | Trâm | 1/3 | Nữ | Kinh | 02/11/2016 | Kiên Giang |
GVCN: Trương Thị Hiền | |||||||
Số điện thoại: | 0824286050 |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/4 -NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
STT | Họ và tên đêm | Tên | Lớp | GT | Dân tộc |
Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | Phạm Thế | Khang | 1.4 | Nam | Kinh | 03/02/2016 | Bình Dương |
2 | Đào Đình Tri | Giao | 1.4 | Nữ | Kinh | 17/7/2016 | TPHCM |
3 | Nguyễn Nhân | Nghĩa | 1.4 | nam | Kinh | 11/10/2016 | Bình Dương |
4 | Nguyễn Hoàng Quốc | Đại | 1.4 | nam | Kinh | 12/6/2016 | Bình Dương |
5 | Đậu Anh | Thư | 1.4 | Nữ | Kinh | 20/12/2016 | Bình Dương |
6 | Danh Hồ Bảo | Uyên | 1.4 | Nữ | Kinh | 10/10/2016 | Bình Dương |
7 | Trần Ngọc Khánh | My | 1.4 | Nữ | Kinh | 05/11/2016 | TPHCM |
8 | Nguyễn Hữu | Đạt | 1.4 | Nam | Kinh | 07/6/2016 | Bình Dương |
9 | Ngô Minh | Hiếu | 1.4 | Nam | Kinh | 7/28/2016 | Bình Dương |
10 | Vương Bảo | Long | 1.4 | Nam | Kinh | 16/10/2016 | Bình Dương |
11 | Nguyễn Châu | Anh | 1.4 | Nữ | Kinh | 02/02/2016 | Lào Cai |
12 | Phan Hoàng | Lộc | 1.4 | Nam | Kinh | 5/31/2016 | Quân Y 121 |
13 | Thái Nhã | Uyên | 1.4 | Nữ | Kinh | 11/24/2016 | Bình Dương |
14 | Nguyễn Lý Nghiêm | Minh | 1.4 | Nam | Kinh | 1/20/2016 | Cần Thơ |
15 | Lê Thiên | Phúc | 1.4 | Nam | Kinh | 7/7/2016 | Kiên Giang |
16 | Di Hoàng Ngọc | Khánh | 1.4 | Nữ | Kinh | 6/25/2016 | TPHCM |
17 | Nguyễn Chí | Quân | 1.4 | Nam | Kinh | 9/19/2016 | Bình Dương |
18 | Hồ Xuân | Phong | 1.4 | Nam | Kinh | 03/02/2016 | Quảng Trị |
19 | Trịnh Gia Bảo | Ngọc | 1.4 | Nữ | Kinh | 03/03/2016 | TPHCM |
20 | Nguyễn Ngọc Thảo | Vy | 1.4 | Nữ | Kinh | 16/9/2016 | An Giang |
21 | Ngô Ngọc | Tâm | 1.4 | Nữ | Kinh | 02/10/2016 | An Giang |
22 | Lê Văn Tùng | Minh | 1.4 | Nam | Kinh | 25/10/2016 | TPHCM |
23 | Nguyễn Quang | Minh | 1.4 | Nam | Kinh | 05/3/2016 | TPHCM |
24 | Võ Quốc | Minh | 1.4 | Nam | Kinh | 7/17/2016 | Bình Dương |
25 | Tạ Mỹ | Duyên | 1.4 | Nữ | Hoa | 03/02/2016 | Đồng Nai |
26 | Nguyễn Ngọc Thiên | Di | 1.4 | Nữ | Kinh | 01/01/2016 | TPHCM |
27 | Vũ Dương Đức | Huy | 1.4 | Nam | Kinh | 6/25/2016 | Thanh Hóa |
28 | Phùng Nhã | Phương | 1.4 | Nữ | Kinh | 11/21/2016 | Bình Dương |
29 | Lê Nguyễn Huỳnh Công | Nên | 1.4 | Nam | Kinh | 21/3/2016 | TPHCM |
30 | Cao Minh | Toàn | 1.4 | Nam | Mường | 08/10/2016 | Bình Dương |
31 | Lê Chí | Thức | 1.4 | Nam | Kinh | 7/2/2016 | Bình Dương |
32 | Lê Hoàng | Thiện | 1.4 | Nam | Kinh | 9/24/2016 | Bình Dương |
33 | Lê Thị | Thắm | 1.4 | Nữ | Kinh | 3/18/2016 | Bình Dương |
34 | Nguyễn Nhiêu | Nhật | 1.4 | Nam | Mường | 03/3/2016 | Hòa Bình |
35 | Nguyễn Đại | Quang | 1.4 | Nam | Kinh | 09/7/2016 | Thanh Hóa |
36 | Nguyễn Ngọc Kim | Anh | 1.4 | Nữ | Kinh | 9/18/2016 | Đồng Tháp |
37 | Hồ Công Thiện | Nhân | 1.4 | Nam | Kinh | 28/7/2016 | Bình Dương |
38 | Nguyễn Phương | Thảo | 1.4 | Nữ | Kinh | 9/2/2016 | Bình Dương |
39 | Tôn Hà | Mi | 1.4 | Nữ | Mường | 19/01/2016 | Bình Dương |
40 | Lê Phương | Anh | 1.4 | Nữ | Kinh | 06/12/2015 | Cà Mau |
41 | Trịnh Gia Bảo | An | 1/4 | Nữ | Kinh | 03/03/2016 | TPHCM |
42 | Huỳnh Tiến | Đạt | 1/4 | Nam | Kinh | 6/23/2015 | |
43 | Đinh Đức | Tài | 1/4 | Nam | Kinh | 9/14/2015 | |
44 | Trần Minh | Hằng | 1/4 | Nữ | Kinh | 23/02/2016 | Thanh Hóa |
GVCN: Đào Mai Trang | |||||||
Số điện thoại: | 0963215697 |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/5 -NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
STT | Họ và tên đêm | Tên | Lớp | GT | Dân tộc |
Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | Huỳnh Ngọc Diễm | My | 1/5 | Nữ | Kinh | 15/3/2016 | TPHCM |
2 | Trần Gia | Khang | 1/5 | Nam | Kinh | 13/3/2016 | Bình Dương |
3 | Lê Đăng | Khôi | 1/5 | Nam | Kinh | 24/8/2016 | Bình Dương |
4 | Bùi Quốc | Khánh | 1/5 | nam | Kinh | 13/8/2016 | Bình Dương |
5 | Nguyễn Đình | Bảo | 1/5 | Nam | Kinh | 17/11/2016 | TPHCM |
6 | Hoàng Nhã Khánh | An | 1/5 | Nữ | Kinh | 08/3/2016 | Bình Dương |
7 | Hà Ngọc Khánh | Linh | 1/5 | Nữ | Kinh | 08/3/2016 | TPHCM |
8 | Phạm Tuệ | Tâm | 1/5 | Nữ | Kinh | 08/12/2016 | Bình Dương |
9 | Ngô Tuệ | Mẫn | 1/5 | Nữ | Kinh | 7/12/2016 | Quảng Bình |
10 | Phạm Ngọc | Xuyến | 1/5 | Nữ | Kinh | 02/02/2016 | Hậu Giang |
11 | Đặng Hoàng | Sơn | 1/5 | Nam | Kinh | 02/9/2015 | Long An |
12 | Trần Thiên | Phát | 1/5 | Nam | Kinh | 5/9/2016 | Bình Dương |
13 | Vũ Ngọc Bảo | An | 1/5 | Nữ | Kinh | 6/23/2016 | TPHCM |
14 | Châu Nguyệt | Hoa | 1/5 | Nam | Khmer | 9/30/2016 | Bình Dương |
15 | Trương Ngọc | Anh | 1/5 | Nữ | Kinh | 12/21/2016 | Bình Dương |
16 | Trần Lý Ngọc | Nhi | 1/5 | Nữ | Kinh | 1/20/2016 | Bình Dương |
17 | Trần Nguyễn Hải | Long | 1/5 | Nam | Kinh | 11/25/2015 | Đồng Nai |
18 | Huỳnh Thị Hồng | Đào | 1/5 | Nữ | Kinh | 22/02/2016 | An Giang |
19 | Trần Hoàng | Phú | 1/5 | Nam | Kinh | 1/13/2016 | Bình Dương |
20 | Nguyễn Ngọc Bảo | Yên | 1/5 | Nữ | Kinh | 16/7/2015 | Bình Dương |
21 | Trần Quỳnh | Như | 1/5 | Nữ | Kinh | 09/7/2016 | TPHCM |
22 | Nguyễn Thái | Dương | 1/5 | Nam | Kinh | 22/9/2016 | Nghệ An |
23 | Thượng Phi | Long | 1/5 | Nam | Kinh | 8/23/2016 | Bình Dương |
24 | Nguyễn Thị Khánh | Thy | 1/5 | Nữ | Kinh | 1/29/2016 | Bình Dương |
25 | Hoàng Thiên | Bảo | 1/5 | Nam | Kinh | 2/16/2016 | Bình Dương |
26 | Đặng Thị Bảo | Châu | 1/5 | Nữ | Kinh | 1/16/2016 | Thanh Hóa |
27 | Lại Văn | Châu | 1/5 | Nam | Kinh | 1/21/2016 | Thanh Hóa |
28 | Đồng Ngọc Phương | Tâm | 1/5 | Nữ | Kinh | 06/5/2016 | TPHCM |
29 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Dung | 1/5 | Nữ | Kinh | 28/12/2016 | Bình Dương |
30 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 1/5 | Nữ | Kinh | 7/31/2016 | Bình Dương |
31 | Trần Công | Đức | 1/5 | Nam | Kinh | 4/24/2016 | Bình Dương |
32 | Nguyễn Thị Bảo | Ngọc | 1/5 | Nữ | Kinh | 10/15/2016 | Thanh Hóa |
33 | Cao Văn Đức | Anh | 1/5 | Nam | Kinh | 13/3/2016 | Bình Dương |
34 | Nguyễn Ngọc Hải | Yến | 1/5 | Nữ | Kinh | 26/12/2016 | Bình Dương |
35 | Trịnh Tiến | Thành | 1/5 | Nam | Kinh | 03/05/2016 | Bình Dương |
36 | Phan Phú | Thành | 1/5 | Nam | Kinh | 08/10/2016 | TPHCM |
37 | Mai Thanh Kim | Ngân | 1/5 | Nữ | Kinh | 7/23/2016 | Bình Dương |
38 | Trần Văn | Toàn | 1/5 | Nam | Kinh | 28/7/2014 | Kiên Giang |
39 | Trương Hồng | Anh | 1/5 | Nữ | Kinh | 12/21/2016 | Bình Dương |
40 | Hoàng Mĩ Ngọc | Anh | 1/5 | Nữ | Kinh | 11/7/2016 | Bình Dương |
41 | Nguyễn Chu Hũu | Toàn | 1/5 | Nam | Kinh | 2/4/2015 | |
42 | Trương Chí | Viễn | 1/5 | Nam | Kinh | 5/11/2015 | |
43 | Lê Kim | Quyến | 1/5 | Nữ | Kinh | 22/01/2016 | Bình Dương |
44 | Nguyễn Mai | Phương | 1/5 | Nữ | Kinh | 12/5/2016 | Hà Nam |
GVCN: Võ Thị Hồng Nhung | |||||||
Số điện thoại: | 0364792662 |
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/6 -NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
STT | Họ và tên đêm | Tên | Lớp | GT | Dân tộc |
Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | Nguyễn Hoàng Trang | Hạ | 1/6 | Nữ | Kinh | 08/6/2016 | Bình Dương |
2 | Nguyễn Ngọc Thanh | Vy | 1/6 | Nữ | Kinh | 10/10/2015 | TPHCM |
3 | Nguyễn Hoàng | Hải | 1/6 | Nam | Kinh | 06/10/2016 | TPHCM |
4 | Hà Minh | Quang | 1/6 | Nam | Kinh | 08/6/2016 | TPHCM |
5 | Nguyễn Minh | Anh | 1/6 | Nữ | Kinh | 29/02/2016 | Bình Dương |
6 | Trần Nhã | Uyên | 1/6 | Nữ | Kinh | 07/9/2016 | Bình Dương |
7 | Lương Gia | Vĩ | 1/6 | Nam | Thái | 1/31/2016 | Thanh Hóa |
8 | Trần Ngọc Quang | Thanh | 1/6 | Nam | Kinh | 16/10/2015 | TPHCM |
9 | Quản Thị Như | Thùy | 1/6 | Nữ | Kinh | 4/27/2016 | Đồng Tháp |
10 | Võ Thảo | Quyên | 1/6 | Nữ | Kinh | 06/01/2016 | Quảng Bình |
11 | Quãng Tuấn | Anh | 1/6 | Nam | Kinh | 11/13/2016 | Bình Dương |
12 | Bùi Thị Kim | Phụng | 1/6 | Nữ | Kinh | 09/9/2016 | An Giang |
13 | Nguyễn Thuận | Phát | 1/6 | Nam | Khmer | 5/12/2016 | Bạc Liêu |
14 | Võ Nhật | Phát | 1/6 | Nam | Kinh | 26/4/2016 | Bình Dương |
15 | Nguyễn Hoàng Linh | Chi | 1/6 | Nữ | Kinh | 9/2/2016 | TPHCM |
16 | Văn Trường | An | 1/6 | Nam | Kinh | 1/2/2015 | Sóc Trăng |
17 | Bùi Thị Thanh | Thư | 1/6 | Nữ | Kinh | 01/5/2016 | Thanh Hóa |
18 | Nguyễn Ngọc | Hân | 1/6 | Nữ | Kinh | 30/10/2016 | Bình Dương |
19 | Phạm Kim | Mỹ | 1/6 | Nữ | Kinh | 03/9/2015 | Cà Mau |
20 | Lê Bảo | An | 1/6 | Nữ | Kinh | 28/01/2016 | Bình Dương |
21 | Bùi Tiến | Cường | 1/6 | Nam | Kinh | 1/25/2016 | Bình Dương |
22 | Đinh Bảo | Ngọc | 1/6 | Nữ | Kinh | 12/17/2016 | Bình Dương |
23 | Nguyễn Ngọc Tường | Vy | 1/6 | Nữ | Kinh | 4/30/2016 | TPHCM |
24 | Trịnh Tùng | Anh | 1/6 | Nam | Kinh | 2/5/2016 | Bình Dương |
25 | Trần Gia | Huy | 1/6 | Nam | Kinh | 3/16/2016 | Quảng Bình |
26 | Lê Thị Như | Ý | 1/6 | Nữ | Kinh | 7/9/2016 | An Giang |
27 | Nguyễn Hoàng Quốc | Việt | 1/6 | Nam | Kinh | 9/22/2016 | TPHCM |
28 | Trần Bảo | Trâm | 1/6 | Nữ | Hoa | 06/01/2016 | Bà Rịa Vũng Tàu |
29 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | 1/6 | Nữ | Kinh | 21/11/2016 | An Giang |
30 | Phan Văn Bình | Qúy | 1/6 | Nam | Kinh | 3/5/2016 | Phú Yên |
31 | Lý Thanh | Tài | 1/6 | Nam | Kinh | 05/11/2016 | TPHCM |
32 | Võ Thúy | Vy | 1/6 | Nữ | Kinh | 09/10/2014 | Cà Mau |
